Sportanlage Obere Au - Eisball 1. Etappe: Trainingseishalle (TEH) 2. Etappe: Rasensportstation (RSS) folgt 2023
Sportanlage Obere Au - Eisball
Zahlen & Fakten
| Fertigstellung | 2022 |
|---|---|
| Standort | Grossbruggerweg 7000 Chur |
| Unsere Leistungen | Sanitär, Heizung/Kälte |
| Gebäudeart | Öffentliche Bauten |
| Bauart | Neubau |
| Ausführung | 2021 - 2023 Sanitär: Komplette Sanitärinstallation Heizung: Die Wärmeversorgung der Eishalle erfolgt über ein Fernwärmenetz, bei welchem die Energie aus der Abwärme vom Hallenbad gewonnen wird. Für die Fernwärmeübergabe (Wärmetauscher) ist im Untergeschoss von der Eishalle Platz vorgesehen. Das Fernwärmenetz wird primär mit konstanten Temperaturen von 37 °C VL und 27 °C RL betrieben. Im Obergeschoss wird eine Wasser/Wasser Wärmepumpe für die Brauchwarmwassererwärmung vorgesehen. Die Wärmepumpe wird mit dem Kältemittel R134a betrieben, dadurch ist eine maximale Vorlauftemperatur von 70 °C möglich. Das primärseitige Medium ist das Heizungswasser der Eishalle. Dies wird durch die Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau gebracht. Die Kälteversorgung der Eishalle erfolgt wie die Heizung; ebenfalls über eine Fernleitung vom Hallenbad. Sobald seitens Eishalle ein Kältebedarf ist, erfolgt eine Kälteanforderung ans Hallenbad. |
| Architekt |
Scheitlin Syfrig Architekten AG |
| Bauherr |
HRS Real Estate AG |


















